Метод | Формула | Применение |
Товарооборотный | Выручка от реализации - Себестоимость | Для торговых предприятий |
Производственный | Объем продукции × Цена - Материальные затраты | Для производственных компаний |
Агрегированный | Сумма всех доходных статей | Для предприятий с разными видами деятельности |
- Выручка от основной деятельности
- Доходы от инвестиций
- Финансовые поступления
- Прочие доходы
- Отчеты о продажах и оказанных услугах
- Договоры и акты выполненных работ
- Банковские выписки
- Кассовые отчеты
Тип предприятия | Формула расчета |
Розничная торговля | (Цена продажи - Цена закупки) × Количество |
Производство | Выручка - Сырье и материалы |
Услуги | Оплата услуг - Прямые расходы |
- Выручка за месяц: 1 500 000 руб.
- Закупочная стоимость товаров: 900 000 руб.
- Валовой доход: 1 500 000 - 900 000 = 600 000 руб.
Источник данных | Какая информация содержится |
Бухгалтерский баланс | Общие показатели доходов и расходов |
Отчет о прибылях и убытках | Детализированные данные по видам доходов |
Управленческая отчетность | Аналитические данные по направлениям деятельности |
- Динамика изменения по периодам
- Доля в общем объеме выручки
- Соотношение с чистой прибылью
- Отраслевые нормативы
- Объем продаж
- Ценовая политика
- Себестоимость продукции
- Ассортиментная структура
Ошибка | Последствия |
Неучет всех доходных статей | Занижение реальных показателей |
Неправильная классификация доходов | Искажение финансовой картины |
Игнорирование возвратов | Преувеличение фактических доходов |
Правильный расчет валового дохода позволяет объективно оценить эффективность бизнеса и принимать обоснованные управленческие решения. Регулярный мониторинг этого показателя помогает своевременно выявлять проблемы и находить резервы для роста прибыли.